了解潮汐时间,可以让我们更方便地出海游玩或者进行一些海洋活动。以下是2021年涨潮和退潮的时间表,可以根据不同地点进行查找:
月份 | 日期 | 地点 | 涨潮时间 | 退潮时间 |
---|---|---|---|---|
一月 | 13日 | 上海 | 10:44 | 16:19 |
广州 | 11:10 | 16:55 | ||
二月 | 12日 | 上海 | 9:53 | 15:54 |
广州 | 10:19 | 16:21 | ||
三月 | 14日 | 上海 | 10:05 | 16:38 |
广州 | 10:31 | 17:05 | ||
四月 | 13日 | 上海 | 9:06 | 15:59 |
广州 | 9:32 | 16:35 | ||
五月 | 13日 | 上海 | 9:13 | 16:52 |
广州 | 9:39 | 17:26 | ||
六月 | 12日 | 上海 | 8:03 | 16:22 |
广州 | 8:29 | 16:54 |
以上为部分内容,详细时间表请到潮汐查询网站进行查找。