最新消息来啦,下面是香港天气预报15天,快来看看吧!
日期 | 星期几 | 天气状况 | 最高气温 | 最低气温 |
---|---|---|---|---|
7.14 | 星期三 | 晴热 | 32℃ | 28℃ |
7.15 | 星期四 | 多云间晴 | 31℃ | 27℃ |
7.16 | 星期五 | 雷阵雨 | 29℃ | 26℃ |
7.17 | 星期六 | 晴热 | 32℃ | 28℃ |
7.18 | 星期日 | 雷阵雨 | 30℃ | 27℃ |
7.19 | 星期一 | 阵雨 | 30℃ | 27℃ |
7.20 | 星期二 | 晴热 | 32℃ | 28℃ |
7.21 | 星期三 | 晴热 | 33℃ | 29℃ |
7.22 | 星期四 | 多云间晴 | 32℃ | 28℃ |
7.23 | 星期五 | 雷阵雨 | 30℃ | 27℃ |
7.24 | 星期六 | 多云间阴 | 30℃ | 27℃ |
7.25 | 星期日 | 阵雨 | 30℃ | 27℃ |
7.26 | 星期一 | 雷阵雨 | 30℃ | 27℃ |
7.27 | 星期二 | 阵雨 | 30℃ | 28℃ |
7.28 | 星期三 | 多云间阴 | 30℃ | 28℃ |
以上是香港天气预报15天的情况,希望对您出行有所帮助。