随着全球经济的不稳定性,各国黄金市场的变幻莫测。并且,人们不断加大对资产保值的需求,导致金价屡创新高。而在中国,作为黄金消费大国,金条价格常常引起我们的关注。
2021年中国金条价格一览表:
重量 | 足金价格 | 银质价格 | 纪念金价格 |
---|---|---|---|
1克 | 428元 | 31元 | 500元左右 |
2克 | 814元 | 56元 | 1000元左右 |
5克 | 2013元 | 127元 | 2500元左右 |
10克 | 4015元 | 245元 | 5000元左右 |
20克 | 8008元 | 479元 | 10000元左右 |
50克 | 20003元 | 1181元 | 25000元左右 |
100克 | 39824元 | 2241元 | 50000元左右 |
500克 | 195100元 | 10927元 | 250000元左右 |
从历年数据来看,自2016年起,中国金融市场的不平衡和看涨期权的大量购买催生了黄金期货市场和金条市场的稳步增长。随着中国人对金融资产保值的需求不断升高,未来金条市场还将持续升温。