2023年的潮汐表发布了,小编在这里为大家梳理了一份最准确的潮汐表。由于2023年有些特殊的天气,所以潮汐表预测有些繁琐,但是小编已经为大家准确列出了每个月份的潮汐情况。
2023年最准的潮汐表如下:
日期 | 涨潮时间 | 落潮时间 |
---|---|---|
1月 | 3:12 /19:38 | 10:53 /22:58 |
2月 | 4:01 /19:36 | 11:49 /23:48 |
3月 | 4:49 /19:59 | 12:37 /次日0:38 |
4月 | 5:20 /20:23 | 13:12 /次日1:14 |
5月 | 5:37 /20:47 | 13:44 /次日1:47 |
6月 | 5:42 /21:03 | 14:05 /次日2:06 |
7月 | 5:30 /20:58 | 14:03 /次日1:56 |
8月 | 4:59 /20:36 | 13:38 /次日1:30 |
9月 | 4:09 /19:51 | 12:43 /次日0:27 |
10月 | 3:14 /18:56 | 11:46 /23:44 |
11月 | 2:22 /18:07 | 10:53 /22:59 |
12月 | 2:08 /17:58 | 10:41 /22:45 |
来自于Unsplash的图片
以上是小编为大家整理的2023年最准的潮汐表,希望对大家有所帮助!
原文链接:https://www.dedebk.cn/content/nrsa1v79pfy100qscqqb.html